Таблица калорийности продуктов

Представляем вашему вниманию самую полную таблицу калорийности продуктов. Для вашего удобства мы разбили ее на несколько разделов.

Количество калорий в мясных продуктах

Продукт Количество Энергетическая ценность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
Баранина отварная 100 г 243 22,0 17,2 0,0
Баранина, лопатка 100 г 284 15,6 25,0 0,0
Баранина, окорок 100 г 232 18,0 18,0 0,0
Бефстроганов 100 г 220 19,5 14,3 3,7
Биточки говяжьи паровые 100 г 194 14,0 11,6 8,2
Бифштекс говяжий 100 г 214 28,8 11,0 0,0
Говядина отварная 100 г 254 25,8 16,8 0,0
Говядина, грудинка 100 г 217 19,3 15,7 0,0
Говядина, жаркое 100 г 117 20,9 3,6 0,0
Говядина, отбивная 100 г 157 16,7 10,1 0,0
Говядина, филейная вырезка 100 г 113 20,1 3,5 0,0
Гуляш говяжий 100 г 148 14,0 9,2 2,6
Конина 100 г 121 20,9 4,1 0,0
Котлеты говяжьи 100 г 220 14,6 11,8 13,6
Котлеты свиные 100 г 340 10,6 26,8 13,6
Котлеты телячьи панированные 100 г 365 27,1 21,3 17,4
Кролик жареный 100 г 233 25,0 14,8 0,0
Кролик отварной 100 г 204 24,6 11,7 0,0
Мозги говяжьи 100 г 124 11,7 8,6 0,0
Мясо кролика 100 г 156 21,0 8,0 0,0
Оленина 100 г 125 21,0 4,5 0,0
Печень баранья 100 г 101 18,7 2,9 0,0
Печень говяжья 100 г 125 20,0 3,1 4,0
Печень свиная 100 г 130 22,0 3,4 2,6
Печень телячья 100 г 124 19,2 3,3 4,1
Почки бараньи 100 г 77 13,6 2,5 0,0
Почки говяжьи 100 г 86 15,2 2,8 0,0
Почки свиные 100 г 102 16,8 3,8 0,0
Сало 100 г 797 2,4 89,0 0,0
Свинина отварная 100 г 364 22,6 30,0 3,1
Свинина тушеная 100 г 225 11,4 19,8 1,2
Свинина, грудинка с костью 100 г 174 21,0 10,0 0,0
Свинина, лопатка 100 г 257 16,0 21,7 0,0
Свинина, окорок 100 г 261 18,0 21,3 0,0
Свинина, ошеек 100 г 267 16,1 22,8 0,0
Свинина, подгрудок 100 г 630 7,4 67,8 0,0
Свиные отбивные панированные 100 г 351 19,0 24,1 15,9
Сердца бараньи 100 г 82 13,5 2,5 0,0
Сердца говяжьи 100 г 96 16,0 3,5 0,0
Сердца свиные 100 г 165 16,9 4,8 0,0
Телятина отварная 100 г 131 30,7 0,9 0,0
Телятина, лопатка 100 г 106 19,9 2,8 0,0
Телятина, мякоть 100 г 105 20,5 2,4 0,0
Телятина, окорок 100 г 108 19,9 3,1 0,0
Тушеные свиные ребрышки 100 г 210 7,9 19,2 2,2
Утка дикая 100 г 121 22,7 3,1 0,5
Шашлык из свинины 100 г 324 26,5 23,1 0,0
Шницель говяжий 100 г 338 17,6 25,1 10,2
Шницель свиной 100 г 400 18,8 32,1 9,8
Эскалоп свиной 100 г 472 21,7 42,7 1,5
Язык говяжий 100 г 146 12,2 10,9 0,0
Язык говяжий в желе 100 г 212 22,4 13,6 2,4
Язык свиной 100 г 165 16,5 11,1 0,0

Количество калорий в морепродуктах и рыбе

Продукт Количество Энергетическая ценность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
Белуга свежая 100 г 147 21,0 0,7 0,0
Вобла вяленая 100 г 235 46,4 5,5 0,0
Вобла холодного копчения 100 г 181 31,1 6,3 0,0
Горбуша отварная 100 г 168 22,9 7,8 0,0
Горбуша свежая 100 г 147 21,0 7,0 0,0
Горбуша соленая 100 г 169 22,1 9,0 0,0
Зубатка жареная 100 г 209 22,2 11,5 4,1
Зубатка отварная 100 г 114 15,5 5,8 0,0
Икра горбуши зернистая 100 г 230 31,2 11,7 0,0
Икра кеты зернистая 100 г 251 31,6 13,8 0,0
Икра осетровая зернистая 100 г 203 28,0 9,7 0,0
Икра осетровая 100 г 236 36,0 10,2 0,0
Икра трески 100 г 115 24,0 0,2 0,0
Кальмары отварные 100 г 110 18,0 4,2 0,0
Кальмары свежие 100 г 74 18,0 0,3 0,0
Камбала горячего копения 100 г 192 22,0 11,6 0,0
Камбала отварная 100 г 103 18,3 3,3 0,0
Камбала свежая 100 г 83 16,5 1,8 0,0
Карась отварной 100 г 102 20,7 2,1 0,0
Карась свежий 100 г 87 17,7 1,8 0,0
Карп отварной 100 г 102 16,0 3,7 2,0
Кета соленая 100 г 184 24,3 9,6 0,0
Килька пряного посола 100 г 154 14,8 10,5 0,0
Килька соленая 100 г 137 17,1 7,6 0,0
Крабы консервированные 100 г 85 18,7 1,1 0,1
Крабы отварные 100 г 96 16,0 3,6 0,0
Креветки консервированные 100 г 81 17,8 1,1 0,0
Креветки отварные 100 г 95 18,9 2,2 0,0
Креветки свежие 100 г 97 22,0 1,0 0,0
Лещ горячего копчения 100 г 172 32,8 4,5 0,0
Лещ отварной 100 г 126 20,9 4,7 0,0
Лещ холодного копчения 100 г 160 29,7 4,6 0,0
Лосось копченый 100 г 162 21,5 8,4 0,0
Лосось с грилля 100 г 283 20,7 22,3 0,6
Лосось соленый 100 г 269 21,0 20,5 0,0
Макрель отварная 100 г 124 22,8 3,6 0,0
Мидии отварные 100 г 50 9,1 1,5 0,0
Минтай отварной 100 г 79 17,6 1,0 0,0
Морская капуста 100 г 5 0,9 0,2 0,0
Налим отварной 100 г 92 21,4 0,7 0,0
Окунь морской горячего копчения 100 г 175 23,5 9,0 0,0
Окунь морской отварной 100 г 112 19,9 3,6 0,0
Окунь морской тушеный 100 г 120 10,9 6,6 4,2
Окунь речной жареный 100 г 180 20,6 9,1 4,0
Окунь речной запеченный 100 г 103 6,8 4,7 8,4
Осетр жаренный 100 г 273 16,0 17,4 13,2
Осетр отварной 100 г 179 17,7 12,0 0,0
Осьминог 100 г 73 18,2 0,0 0,0
Палтус отварной 100 г 216 14,0 17,8 0,0
Печень трески 100 г 610 4,0 66,0 0,0
Раки морские вареные 100 г 90 20,5 0,7 0,3
Раки морские свежие (лангуст, омар) 100 г 89 18,8 1,3 0,5
Раки речные вареные 100 г 97 20,3 1,3 1,0
Сардина отварная 100 г 178 20,1 10,8 0,0
Сардины в масле 100 г 221 24,1 13,9 0,0
Севрюга в томатном соусе 100 г 179 16,1 11,5 2,8
Сельдь в растительном масле 100 г 301 16,4 26,5 0,0
Сельдь в сметане 100 г 97 5,5 6,2 5,3
Сельдь в томатном соусе 100 г 159 13,8 9,7 4,6
Сельдь горячего копчения 100 г 215 21,8 14,3 0,0
Сельдь маринованная 100 г 192 16,5 12,6 3,4
Сельдь соленая 100 г 217 19,8 15,4 0,0
Скумбрия копченая 100 г 221 20,7 15,5 0,0
Скумбрия отварная 100 г 211 19,6 14,7 0,0
Скумбрия, консерва 100 г 258 16,4 21,4 0,0
Сом в томатном соусе 100 г 126 12,9 6,3 4,3
Сом отварной 100 г 196 18,4 13,6 0,0
Ставрида в масле 100 г 309 15,6 27,4 0,0
Ставрида в томатном соусе 100 г 110 14,8 2,3 7,3
Ставрида жареная 100 г 190 20,3 10,5 3,7
Ставрида отварная 100 г 133 20,6 5,6 0,0
Ставрида холодного копчения 100 г 94 17,1 2,8 0,0
Стерлядь свежая 100 г 122 17,0 6,1 0,0
Судак в томатном соусе 100 г 119 14,0 5,3 3,7
Судак отварной 100 г 97 21,3 1,3 0,0
Треска горячего копчения 100 г 115 26,0 1,2 0,0
Треска жареная 100 г 111 23,0 0,1 0,0
Треска запеченная 100 г 90 6,0 3,7 8,0
Треска отварная 100 г 78 17,8 0,7 0,0
Треска с грилля 100 г 172 22,1 9,1 0,6
Треска холодного копчения 100 г 94 22,1 0,5 0,0
Тунец в растительном масле 100 г 190 27,1 9,0 0,0
Тунец в собственном соке 100 г 96 21,0 1,2 0,0
Угорь копченый 100 г 326 17,9 28,6 0,0
Устрицы свежие 100 г 95 14,0 0,3 6,0
Форель 100 г 97 19,2 2,1 0,0
Хамса соленая 100 г 166 21,2 9,0 0,0
Хек отварной 100 г 95 18,5 2,3 0,0
Шпроты в растительном масле 100 г 363 17,4 32,4 0,4
Щука в томатном соусе 100 г 108 14,2 4,0 3,6
Щука отварная 100 г 98 21,3 1,3 0,0

Количество калорий в молочных продуктах

Продукт Количество Энергетическая ценность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
Ацидофилин 1% 100 мл 40 3,0 1,0 4,0
Ацидофилин 3,2% 100 мл 57 2,8 3,2 3,8
Ацидофилин нежирный 100 мл 31 3,0 0,1 3,9
Ацидофилин сладкий 3,2% 100 мл 77 2,8 3,2 8,6
Брынза из коровьего молока 100 г 260 17,9 20,1 0,0
Брынза из овечьего молока 100 г 298 14,6 25,5 0,0
Запеканка из творога 100 г 168 17,6 4,2 14,2
Йогурт натуральный 2% 100 мл 60 4,3 2,0 6,2
Йогурт натуральный 3,2% 100 мл 66 5,0 3,2 3,5
Йогурт фруктовый 1,5% 100 мл 63 3,7 1,5 8,9
Йогурт фруктовый 3,2% 100 мл 85 5,0 3,2 8,5
Кефир 0 % 100 мл 30 3,0 0,1 3,8
Кефир 2% 100 мл 51 3,4 2,0 4,7
Кефир жирный 100 мл 56 2,8 3,2 4,1
Кумыс из коровьего молока, нежирный 100 мл 41 3,0 0,1 6,3
Масло крестьянское несоленое 100 г 661 0,8 72,5 0,0
Масло обыкновенное 100 г 659 1,1 73,5 1,1
Масло сливочное бутербродное 100 г 566 2,5 61,5 0,0
Масло сливочное несоленое 100 г 748 0,5 82,5 0,0
Масло топленое 100 мл 892 0,2 99,0 0,0
Масса творожная 100 г 341 7,1 23,0 27,5
Масса творожная с изюмом 100 г 343 6,8 21,6 29,9
Молоко 0,5% 100 мл 39 3,5 0,5 5,1
Молоко 1,5% 100 мл 47 3,4 1,5 5,0
Молоко 2% 100 мл 51 3,4 2,0 4,9
Молоко 3,2% 100 мл 61 3,3 3,2 4,8
Молоко 3,5% 100 мл 64 3,3 3,5 4,8
Молоко 6% 100 мл 84 3,0 6,0 4,7
Молоко козье 100 мл 68 3,2 4,1 4,5
Молоко овечье 100 мл 107 6,0 7,0 5,1
Молоко сгущенное без сахара 100 мл 131 6,6 7,5 9,4
Молоко сгущенное с сахаром 100 мл 326 7,5 8,0 55,3
Пахта 0,5% 100 мл 37 3,4 0,5 4,7
Пахта 1% 100 мл 40 3,3 1,0 4,7
Простокваша 1% 100 мл 40 3,0 1,0 4,1
Простокваша 2,5% 100 мл 53 2,9 2,5 4,1
Простокваша 3,2% 100 мл 58 2,8 3,2 4,1
Простокваша нежирная 100 г 30 3,0 0,1 3,8
Пудинг из творога 100 г 224 13,9 9,6 20,1
Ряженка 1% 100 мл 40 3,0 1,0 4,2
Ряженка 2,5% 100 мл 54 2,9 2,5 4,2
Ряженка 4% 100 мл 67 2,8 4,0 4,2
Ряженка 6% 100 мл 84 5,0 6,0 4,1
Сливки 20% 100 мл 206 2,8 20,0 3,7
Сливки 30% 100 мл 287 2,2 30,0 3,1
Сливки 9% 100 мл 107 2,8 9,0 4,0
Сливки взбитые с ванилью 100 мл 346 2,8 28,0 21,6
Сливки сгущенные с сахаром 100 мл 382 8,0 19,0 47,0
Сливки сухие 42% 100 г 577 19,0 42,0 30,2
Сметана 10% 100 мл 115 3,0 10,0 2,9
Сметана 12% 100 мл 133 2,7 12,0 3,9
Сметана 18% 100 мл 184 2,5 18,0 3,6
Сметана 20% 100 мл 206 2,8 20,0 3,2
Сметана 25% 100 мл 248 2,6 25,0 25,0
Сметана 30% 100 мл 294 2,4 30,0 3,1
Сулугуни 100 г 285 19,5 22,0 0,0
Суп молочный с макаронами 100 мл 58 2,2 1,9 7,9
Суп молочный с рисом 100 мл 54 1,8 1,9 7,3
Суп молочный с тыквой и манной крупой 100 мл 50 2,0 2,2 5,4
Сухое молоко нежирное 100 г 360 35,7 0,8 51,2
Сухое молоко цельное 100 г 479 27,0 24,0 38,7
Сыр Бри из цельного молока 100 г 329 19,8 28,0 0,2
Сыр голландский 100 г 352 26,0 26,8 0,0
Сыр камамбер 100 г 324 15,3 28,8 0,1
Сыр Камембер из цельного молока 100 г 291 21,4 23,0 0,2
Сыр Пармезан 100 г 452 41,5 32,0 0,1
Сыр плавленный 100 г 298 13,5 27,0 1,2
Сыр плавленый колбасный копченый 100 г 270 23,0 19,0 0,0
Сыр плавленый Российский 100 г 340 22,0 27,0 0,0
Сыр прибалтийский 100 г 209 30,0 9,0 0,0
Сыр рокфор 100 г 337 20,0 28,0 0,0
Сыр российский 100 г 360 23,0 29,0 0,0
Сыр Фета 100 г 215 17,0 16,0 1,0
Сыр Чеддар из цельного молока 100 г 391 27,1 31,7 0,1
Сыр швейцарский 100 г 396 24,9 31,8 0,0
Сырки глазированные 100 г 407 8,5 27,8 32,0
Сырники из творога 100 г 183 18,6 3,6 18,2
Сырники с морковью 100 г 232 12,9 11,5 18,8
Творог жирный 100 г 175 17,7 10,1 3,5
Творог обезжиренный 100 г 99 19,8 0,5 3,5
Творог полужирный 100 г 133 18,7 4,7 3,7
Творожный десерт 100 г 156 13,9 6,2 11,2

Количество калорий в овощах

Продукт Количество Энергетическая ценность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
Баклажан 100 г 18 1,0 0,2 3,1
Брокколи свежие 100 г 25 3,0 0,4 2,4
Брюква 100 г 34 1,2 0,1 7,4
Брюссельская капуста вареная 100 г 25 2,6 0,4 2,8
Брюссельская капуста свежая 100 г 34 4,0 0,5 3,5
Винегрет 100 г 92 1,3 6,0 7,8
Зеленый горошек вареный 100 г 62 5,3 0,4 9,2
Зеленый горошек свежий 100 г 79 6,0 0,7 12,0
Зеленый лук 100 г 29 4,1 0,8 3,9
Икра баклажанная 100 г 148 1,7 13,3 5,1
Икра кабачковая 100 г 122 2,0 9,0 8,5
Итальянская капуста 100 г 38 3,3 0,4 7,8
Кабачки 100 г 23 0,6 0,3 4,9
Кабачки вареные 100 г 15 1,0 0,0 3,0
Кабачки жареные 100 г 88 1,1 6,0 6,7
Капуста белокачанная 100 г 29 1,7 0,2 7,4
Капуста белокачання поджаренная 100 г 69 1,6 4,7 7,2
Капуста белокочанная тушеная 100 г 75 2,0 3,3 9,6
Капуста карснокачанная 100 г 27 1,9 0,2 6,7
Картофель 100 г 80 2,0 0,0 16,0
Картофель варёный 100 г 82 2,0 0,4 16,7
Картофель жареный 100 г 192 2,8 9,5 23,4
Картофель сладкий 100 г 61 2,0 0,0 13,3
Картофельное пюре 100 г 74 2,2 0,8 14,3
Квашеная капуста 100 г 12 1,1 0,2 3,4
Кольраби 100 г 29 2,2 0,3 6,5
Кукуруза 100 г 97 3,0 1,2 18,2
Лук репчатый 100 г 30 1,4 0,4 6,9
Лук-порей 100 г 24 2,2 0,3 5,7
Маслины консервированные 100 г 361 2,2 8,7 36,0
Морковь 100 г 31 0,8 0,3 6,6
Морковь вареная 100 г 25 0,8 0,3 5,0
Огурец 100 г 15 0,7 0,1 3,0
Оливки зеленые маринованные 100 г 125 1,4 12,7 4,1
Патиссоны 100 г 19 0,6 0,1 4,1
Пекинская капуста 100 г 12 1,2 0,2 3,2
Перец болгарский 100 г 26 0,9 0,3 5,2
Перец зеленый сладкий 100 г 27 1,3 0,0 5,3
Перец красный сладкий 100 г 26 1,3 0,0 5,3
Петрушка, зелень 100 г 41 4,4 0,4 9,0
Петрушка, корень 100 г 38 2,6 0,5 10,5
Помидоры 100 г 19 0,8 0,3 3,5
Помидоры без кожицы консервированные 100 г 11 0,5 2,3 0,0
Помидоры с кожицей консервированные 100 г 20 1,1 0,0 3,8
Помидоры соленые 100 г 16 1,1 0,1 1,6
Ревень 100 г 9 0,5 0,1 4,6
Редис 100 г 14 1,0 0,2 4,4
Репа 100 г 26 1,1 0,3 8,2
Салат 100 г 12 1,2 0,3 1,3
Свекла 100 г 37 1,5 0,1 7,6
Свекла отварная 100 г 49 1,8 0,0 10,8
Свекольная ботва 100 г 17 2,1 0,5 5,5
Сельдерей, зелень 100 г 13 1,0 0,2 3,6
Сельдерей, корень 100 г 21 1,6 0,3 7,7
Соленый огурец 100 г 11 1,0 0,1 1,9
Спаржа 100 г 23 2,2 0,2 3,3
Тыква 100 г 28 1,3 0,3 7,7
Тыква жареная 100 г 76 1,4 5,5 5,2
Укроп 100 г 28 1,3 0,3 7,7
Фасоль белая свежая 100 г 102 7,0 0,5 16,9
Фасоль красная свежая 100 г 93 8,4 0,3 13,7
Фасоль стручковая свежая 100 г 24 2,0 0,2 3,6
Хрен 100 г 67 4,5 0,6 18,1
Цветная капуста вареная 100 г 17 2,0 0,3 1,8
Цветная капуста свежая 100 г 21 2,4 0,3 2,3
Цикорий 100 г 21 1,7 0,2 4,1
Цуккини 100 г 16 1,5 0,2 3,0
Цуккини вареный 100 г 13 0,8 0,1 2,5
Чеснок 100 г 146 6,4 0,5 32,6
Шпинат 100 г 17 2,7 0,4 0,8
Щавель 100 г 21 1,1 0,8 4,9

Количество калорий в фруктах и ягодах

Продукт Количество Энергетическая ценность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
Абрикосовое варенье 100 г 248 0,5 0,0 64,3
Абрикосовый джем с высоким содержанием сахара 100 г 265 0,5 0,0 68,8
Абрикосовый джем с низким содержанием сахара 100 г 157 0,4 0,1 38,8
Абрикосы 100 г 47 0,9 0,2 11,9
Авокадо 100 г 160 2,0 15,3 7,4
Айва 100 г 40 0,6 0,5 7,9
Айвовое варенье 100 г 263 0,4 0,0 68,7
Алыча 100 г 27 0,2 0,0 6,4
Ананас 100 г 54 0,4 0,2 13,6
Ананасовий джем с низким содержанием сахара 100 г 157 0,2 0,1 38,6
Ананасы, ломтики в сиропе 100 г 84 0,4 0,1 21,0
Апельсиновий джем с низким содержанием сахара 100 г 159 0,3 0,1 39,2
Апельсины 100 г 44 0,9 0,2 11,3
Арбуз 100 г 36 0,6 0,1 8,4
Бананы 100 г 95 1,0 0,3 23,5
Белая смородина 100 г 33 1,0 0,2 13,1
Брусника 100 г 43 0,7 0,5 8,0
Варенье из черной рябины 100 г 246 0,4 0,0 63,8
Виноград 100 г 69 0,5 0,2 17,6
Вишневий джем с высоким содержанием сахара 100 г 252 0,4 0,2 61,7
Вишневий джем с низким содержанием сахара 100 г 154 0,4 0,2 37,8
Вишня 100 г 47 0,9 0,4 10,9
Голубика 100 г 35 1,0 0,0 7,0
Гранат 100 г 52 0,9 0,0 11,2
Грейпфрут 100 г 36 0,6 0,2 9,8
Груша 100 г 54 0,6 0,2 14,4
Грушевое варенье 100 г 271 0,4 0,0 70,9
Гуава 100 г 57 0,8 0,0 0,6
Джем из диких ягод с низким содержанием сахара 100 г 153 0,3 0,2 38,2
Джем из киви с низким содержанием сахара 100 г 154 0,4 0,2 37,8
Джем из черной смородины с высоким содержанием сахара 100 г 251 0,5 0,1 63,9
Джем из черной смородины с низким содержанием сахара 100 г 152 0,5 0,1 39,6
Дыня 100 г 36 0,9 0,3 8,4
Ежевика 100 г 31 2,0 0,0 4,4
Земляника 100 г 33 0,8 0,5 8,3
Инжир 100 г 49 0,7 0,2 11,2
Киви 100 г 56 0,9 0,5 13,9
Клубника 100 г 28 0,7 0,4 7,2
Клубничное варенье 100 г 271 0,3 0,0 70,9
Клубничный джем с высоким содержанием сахара 100 г 252 0,3 0,2 62,3
Клубничный джем с низким содержанием сахара 100 г 153 0,3 0,2 37,8
Клюква 100 г 26 0,5 0,0 3,8
Красная смородина 100 г 31 1,1 0,2 13,8
Крыжовник 100 г 41 0,8 0,2 11,8
Лимон 100 г 36 0,8 0,3 9,5
Малина 100 г 29 1,3 0,3 12,0
Малиновое варенье 100 г 275 0,6 0,0 71,2
Манго 100 г 67 0,5 0,3 11,5
Мандариновий джем с низким содержанием сахара 100 г 259 0,3 0,0 67,8
Мандариновое варенье 100 г 278 0,7 0,0 72,3
Мандарины 100 г 42 0,6 0,2 11,2
Морошка 100 г 28 0,8 0,0 6,0
Нектарин 100 г 48 0,9 0,2 11,8
Облепиха 100 г 52 0,9 2,5 5,0
Папайя 100 г 48 0,6 0,1 9,2
Персики 100 г 46 1,0 0,2 11,9
Персики в сиропе 100 г 73 0,4 0,1 18,2
Персиковый джем с низким содержанием сахара 100 г 155 0,5 0,1 38,3
Плоды дикой розы 100 г 51 1,6 0,0 10,0
Рябина садовая 100 г 46 1,4 0,1 8,6
Рябина черноплодная 100 г 52 1,5 0,1 10,9
Сливовое варенье 100 г 281 0,4 0,0 73,4
Сливовое повидло 100 г 218 1,0 0,2 53,0
Сливовый джем с высоким содержанием сахара 100 г 251 0,3 0,1 62,1
Сливовый джем с низким содержанием сахара 100 г 153 0,3 0,1 37,9
Сливы 100 г 45 0,6 0,2 11,7
Хурма 100 г 53 0,5 0,0 13,2
Черешни 100 г 61 1,0 0,3 14,6
Черная смородина 100 г 35 1,3 0,2 14,9
Черника 100 г 45 0,8 0,6 12,2
Шелковица 100 г 50 0,7 0,0 12,0
Яблоки 100 г 46 0,4 0,4 12,1
Яблочное варенье 100 г 254 0,4 0,0 66,2
Яблочное повидло 100 г 250 0,4 0,0 65,3

Количество калорий в алкоголе

Продукт Количество Энергетическая ценность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
Бренди 40% 100 мл 225 0,0 0,0 0,5
Вермут 13% 100 мл 158 0,0 0,0 15,9
Вино белое полусладкое 100 мл 92 0,0 0,0 4,4
Вино белое полусухое 100 мл 78 0,0 0,0 3,7
Вино белое сухое 100 мл 73 0,0 0,0 2,4
Вино красное полусладкое 100 мл 96 0,0 0,0 5,5
Вино красное сладкое 100 мл 106 0,0 0,0 8,2
Вино красное сухое 100 мл 75 0,0 0,0 3,0
Виски 40% 100 мл 220 0,0 0,0 0,0
Водка 40% 100 мл 235 0,0 0,0 0,1
Джин 40% 100 мл 220 0,0 0,0 0,0
Коньяк 40% 100 мл 239 0,0 0,0 0,1
Ликер «Адвокат» (яичный) 100 мл 280 4,4 6,0 28,4
Ликер 24% 100 мл 345 0,0 0,0 53,0
Мадера 18% 100 мл 139 0,0 0,0 10,0
Наливка «Сливянка» 100 мл 215 0,0 0,0 28,0
Пиво безалкогольное 100 мл 27 0,2 0,0 5,2
Пиво светлое 100 мл 42 0,3 0,0 4,6
Пиво темное 100 мл 48 0,3 0,0 5,7
Портвейн 20% 100 мл 167 0,0 0,0 13,7
Пунш 26% 100 мл 260 0,0 0,0 30,0
Ром 40% 100 мл 220 0,0 0,0 0,0
Шампанское полусладкое 100 мл 97 0,2 0,0 7,0
Шампанское полусухое 100 мл 83 0,1 0,0 3,4
Шампанское сухое 100 мл 117 0,2 0,0 12,0
Шерри 20% 100 мл 152 0,0 0,0 10,0

Количество калорий в сладком

Продукт Количество Энергетическая ценность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
Батончики 100 г 527 3,3 30,5 62,5
Батончики шоколадные 100 г 451 3,6 18,2 68,9
Вафли в шоколаде 100 г 550 8,5 34,5 51,5
Вафли с жиросодержащими начинками 100 г 539 3,4 30,2 64,7
Вафли с фруктовыми начинками 100 г 350 3,2 2,8 80,1
Драже ореховое 100 г 552 11,9 38,3 41,0
Драже сахарное 100 г 374 0,0 0,0 98,0
Драже фруктово-ягодное в шоколаде 100 г 389 5,7 10,2 73,1
Зефир 100 г 304 0,8 0,0 78,3
Ирис Золотой ключик 100 г 395 3,3 7,5 81,8
Ирис сливочный 100 г 400 3,6 7,3 83,5
Карамель леденцы 100 г 370 0,0 0,1 95,7
Карамель с ликерными начинками 100 г 358 0,0 0,1 92,6
Карамель с молочными начинками 100 г 363 0,8 1,0 91,2
Карамель с ореховыми начинками 100 г 410 3,1 7,3 86,6
Карамель с помадными начинками 100 г 366 0,0 0,1 94,7
Карамель с фруктово-ягодными начинками 100 г 357 0,1 0,1 92,1
Карамель с шоколадно-ореховой начинкой 100 г 420 1,8 9,2 86,1
Конфеты молочные 100 г 364 2,7 4,3 82,3
Конфеты помадные 100 г 369 2,2 4,6 83,6
Конфеты фруктово-помадные 100 г 346 0,0 0,0 90,6
Конфеты шоколадные с грильяжной начинкой 100 г 510 5,3 26,9 64,4
Конфеты шоколадные с кремовой начинкой 100 г 523 7,5 31,8 53,6
Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель 100 г 535 5,8 32,0 57,9
Конфеты шоколадные с помадной начинкой 100 г 401 2,9 10,7 76,6
Конфеты шоколадные с фруктовой начинкой 100 г 369 1,6 8,6 74,3
Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой 100 г 569 4,0 39,5 51,3
Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой 100 г 547 6,4 34,6 54,6
Мармелад фруктово-ягодный 100 г 293 0,4 0,0 76,0
Мороженое молочное 100 г 126 3,2 3,5 21,3
Мороженое молочное в шоколодной глазури 100 г 231 3,2 15,0 20,6
Мороженое молочное крем-брюле 100 г 134 3,5 3,5 23,1
Мороженое молочное с плодами и ягодами 100 г 124 3,2 2,8 21,2
Мороженое молочное шоколадное 100 г 138 4,2 3,5 23,0
Мороженое сливочное 100 г 179 3,3 10,0 19,8
Мороженое сливочное в шоколадной глазури 100 г 271 3,2 20,0 19,4
Мороженое сливочное крем-брюле 100 г 186 3,5 10,0 21,6
Мороженое сливочное с плодами и ягодами 100 г 166 3,2 8,0 20,1
Мороженое сливочное шоколадное 100 г 188 3,5 10,0 21,5
Печенье сахарное 100 г 458 10,4 5,2 76,8
Печенье сдобное 100 г 436 7,5 11,8 74,4
Пломбир 100 г 227 3,2 15,0 20,8
Пломбир крем-брюле 100 г 235 3,0 15,0 23,0
Пломбир с плодами и ягодами 100 г 206 3,2 12,0 21,1
Пломбир шоколадный 100 г 236 3,6 15,0 22,3
Промбир в шоколадной глазури 100 г 310 3,2 24,0 20,1
Пряники заварные 100 г 366 5,9 4,7 75,0
Халва кунжутная 100 г 516 12,7 29,9 50,6
Халва подсолнечная ванильная 100 г 523 11,6 29,7 54,0
Шоколад без добавок 100 г 544 5,4 35,3 52,6
Шоколад белый 100 г 278 7,7 38,4 51,0
Шоколад в порошке 100 г 487 5,2 24,3 64,0
Шоколад горький 100 г 549 5,4 35,3 52,6
Шоколад десертный 100 г 531 5,3 28,9 64,0
Шоколад молочный 100 г 549 9,8 32,8 54,7
Шоколад молочный с лесными орехами 100 г 539 8,6 30,9 57,3
Шоколад пористый молочный 100 г 549 6,9 35,5 52,3
Шоколад с наполнителем 100 г 450 3,9 17,6 68,8
Эскимо 100 г 270 3,5 20,0 19,6

Статья по теме: Соотношения роста и веса: таблица показателей

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Share
0 Comments

No Comment.